1 |
♠Q972
♥T653
♦3
♣7542
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣2 ♦2 ♠2 NT2 |
EW: 3♣ 5♦ 4♠ 3NT ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
50 6.00 0.00 4♠ W -1 3-Flanagan-Flanagan vs 5-Zinn-Nelson
420 3.50 2.50 4♠ W 4 2-Kaiser-Arenson vs 3-Silverstein-Silverstein
420 3.50 2.50 4♠ W 4 5-Peress-Donaldson vs 2-Zack-Bender
420 3.50 2.50 4♠ W 4 7-Passon-Kantor vs 6-Silberman-Silberman
420 3.50 2.50 4♠ E 4 1-Kasle-Kasle vs 1-Berry-Gross
450 1.00 5.00 4♠ E 5 6-Loew-Schaeffer vs 4-McAdam-Quiros
500 0.00 6.00 5♥* S -3 4-Nair-Salem vs 7-Berlin-Gaer
|
2 |
♠95
♥AT632
♦J75
♣A74
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦1 ♥6 ♠1 NT1 |
EW: 3♣ 4♦ 1♥ 4♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
400 5.50 0.50 3N E 3 3-Flanagan-Flanagan vs 5-Zinn-Nelson
400 5.50 0.50 3N E 3 4-Nair-Salem vs 7-Berlin-Gaer
460 2.50 3.50 3N E 5 1-Kasle-Kasle vs 1-Berry-Gross
460 2.50 3.50 3N E 5 2-Kaiser-Arenson vs 3-Silverstein-Silverstein
460 2.50 3.50 3N E 5 5-Peress-Donaldson vs 2-Zack-Bender
460 2.50 3.50 3N E 5 6-Loew-Schaeffer vs 4-McAdam-Quiros
490 0.00 6.00 3N E 6 7-Passon-Kantor vs 6-Silberman-Silberman
|
3 |
♠Q985
♥5
♦A765
♣AQT2
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦5 ♥6 ♠5 NT5 |
EW: 2♦ 1♥ 1/2♠ 2NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 5.00 1.00 3N W -1 4-Nair-Salem vs 7-Berlin-Gaer
100 5.00 1.00 2N W -1 5-Peress-Donaldson vs 2-Zack-Bender
100 5.00 1.00 2♥ E -1 1-Kasle-Kasle vs 1-Berry-Gross
70 3.00 3.00 1♦ N 1 3-Flanagan-Flanagan vs 5-Zinn-Nelson
100 2.00 4.00 1N N -2 6-Loew-Schaeffer vs 4-McAdam-Quiros
150 1.00 5.00 1N W 3 2-Kaiser-Arenson vs 3-Silverstein-Silverstein
600 0.00 6.00 3N W 3 7-Passon-Kantor vs 6-Silberman-Silberman
|
4 |
♠K98
♥QJ3
♦KJT4
♣T92
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 1NT ♥5 ♠4 |
EW: 2♥ 3♠ ♣6 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 6.00 0.00 3♠ E -1 5-Peress-Donaldson vs 2-Zack-Bender
140 3.00 3.00 2♠ E 3 1-Kasle-Kasle vs 1-Berry-Gross
140 3.00 3.00 2♠ E 3 3-Flanagan-Flanagan vs 5-Zinn-Nelson
140 3.00 3.00 2♠ E 3 6-Loew-Schaeffer vs 4-McAdam-Quiros
140 3.00 3.00 2♠ E 3 7-Passon-Kantor vs 6-Silberman-Silberman
140 3.00 3.00 2♥ E 3 2-Kaiser-Arenson vs 3-Silverstein-Silverstein
170 0.00 6.00 3♠ E 4 4-Nair-Salem vs 7-Berlin-Gaer
|
5 |
♠AK75
♥AQT8
♦94
♣T54
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ ♦5 ♠6 NT5 |
EW: 2♦ 1♠ ♣6 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 5.00 1.00 4♦ W -2 3-Flanagan-Flanagan vs 4-McAdam-Quiros
100 5.00 1.00 4♦ E -2 2-Kaiser-Arenson vs 2-Zack-Bender
100 5.00 1.00 4♦ E -2 6-Loew-Schaeffer vs 3-Silverstein-Silverstein
50 2.50 3.50 3♦ W -1 7-Passon-Kantor vs 5-Zinn-Nelson
50 2.50 3.50 3♦ E -1 1-Kasle-Kasle vs 7-Berlin-Gaer
100 0.50 5.50 3♥ S -1 4-Nair-Salem vs 6-Silberman-Silberman
100 0.50 5.50 3♥ S -1 5-Peress-Donaldson vs 1-Berry-Gross
|
6 |
♠JT985
♥AKJ5
♦Q86
♣T
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 1♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣1 ♦1 ♥6 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
920 6.00 0.00 6♦ S 6 4-Nair-Salem vs 6-Silberman-Silberman
430 4.50 1.50 3N N 4 1-Kasle-Kasle vs 7-Berlin-Gaer
430 4.50 1.50 3N N 4 5-Peress-Donaldson vs 1-Berry-Gross
150 2.50 3.50 2N S 3 3-Flanagan-Flanagan vs 4-McAdam-Quiros
150 2.50 3.50 3♣ S 5 6-Loew-Schaeffer vs 3-Silverstein-Silverstein
50 1.00 5.00 5♣ S -1 7-Passon-Kantor vs 5-Zinn-Nelson
100 0.00 6.00 6♦* S -1 2-Kaiser-Arenson vs 2-Zack-Bender
|
7 |
♠A72
♥K96
♦KT843
♣A8
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1NT ♣4 ♥6 ♠6 |
EW: 3♣ 1♥ ♦5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
150 6.00 0.00 1N N 3 4-Nair-Salem vs 6-Silberman-Silberman
140 5.00 1.00 2♥ N 3 2-Kaiser-Arenson vs 2-Zack-Bender
120 3.50 2.50 1N N 2 3-Flanagan-Flanagan vs 4-McAdam-Quiros
120 3.50 2.50 1N N 2 7-Passon-Kantor vs 5-Zinn-Nelson
110 1.50 4.50 2♥ N 2 1-Kasle-Kasle vs 7-Berlin-Gaer
110 1.50 4.50 2♦ N 3 5-Peress-Donaldson vs 1-Berry-Gross
90 0.00 6.00 1N N 1 6-Loew-Schaeffer vs 3-Silverstein-Silverstein
|
8 |
♠A7
♥K863
♦JT63
♣J95
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 2♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣2 ♦1 ♥5 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
400 6.00 0.00 3N N 3 3-Flanagan-Flanagan vs 4-McAdam-Quiros
150 2.50 3.50 2N S 3 7-Passon-Kantor vs 5-Zinn-Nelson
150 2.50 3.50 3♦ S 5 1-Kasle-Kasle vs 7-Berlin-Gaer
150 2.50 3.50 3♦ S 5 6-Loew-Schaeffer vs 3-Silverstein-Silverstein
150 2.50 3.50 3♦ N 5 4-Nair-Salem vs 6-Silberman-Silberman
150 2.50 3.50 4♣ S 5 2-Kaiser-Arenson vs 2-Zack-Bender
150 2.50 3.50 2♣ S 5 5-Peress-Donaldson vs 1-Berry-Gross
|
9 |
♠AT96
♥4
♦JT4
♣J9874
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 3♦ 3♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣1 ♦3 ♥4 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
420 6.00 0.00 5♣ S 6 4-Nair-Salem vs 5-Zinn-Nelson
400 5.00 1.00 3N S 3 5-Peress-Donaldson vs 7-Berlin-Gaer
170 3.00 3.00 4♣ S 6 1-Kasle-Kasle vs 6-Silberman-Silberman
170 3.00 3.00 4♣ S 6 2-Kaiser-Arenson vs 1-Berry-Gross
170 3.00 3.00 2♣ S 6 6-Loew-Schaeffer vs 2-Zack-Bender
150 0.50 5.50 2♣ S 5 3-Flanagan-Flanagan vs 3-Silverstein-Silverstein
150 0.50 5.50 2♣ S 5 7-Passon-Kantor vs 4-McAdam-Quiros
|
10 |
♠7
♥JT64
♦AQJ9532
♣7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2♥ 1NT ♣5 ♠6 |
EW: 2♣ 1♠ ♦3 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
1070 6.00 0.00 3♦* N 5 6-Loew-Schaeffer vs 2-Zack-Bender
800 5.00 1.00 4♠* E -3 1-Kasle-Kasle vs 6-Silberman-Silberman
200 4.00 2.00 2♠ E -2 5-Peress-Donaldson vs 7-Berlin-Gaer
130 2.50 3.50 4♦ N 4 4-Nair-Salem vs 5-Zinn-Nelson
130 2.50 3.50 3♦ S 4 2-Kaiser-Arenson vs 1-Berry-Gross
100 1.00 5.00 2♠ E -1 3-Flanagan-Flanagan vs 3-Silverstein-Silverstein
300 0.00 6.00 3N S -3 7-Passon-Kantor vs 4-McAdam-Quiros
|
11 |
♠75
♥974
♦AK53
♣QJ52
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 1/2♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦4 ♥5 ♠5/4 NT5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
140 6.00 0.00 2♠ S 3 2-Kaiser-Arenson vs 1-Berry-Gross
50 4.50 1.50 3N S -1 1-Kasle-Kasle vs 6-Silberman-Silberman
50 4.50 1.50 4♠ S -1 4-Nair-Salem vs 5-Zinn-Nelson
100 2.00 4.00 3N S -2 5-Peress-Donaldson vs 7-Berlin-Gaer
100 2.00 4.00 3♠ S -2 7-Passon-Kantor vs 4-McAdam-Quiros
100 2.00 4.00 3♦ S -2 6-Loew-Schaeffer vs 2-Zack-Bender
150 0.00 6.00 3♣ N -3 3-Flanagan-Flanagan vs 3-Silverstein-Silverstein
|
12 |
♠K87
♥Q7
♦982
♣T9852
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ ♥2 ♠2 NT5 |
EW: 4/3♥ 4♠ 2NT ♣4 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 6.00 0.00 6♠ W -2 2-Kaiser-Arenson vs 1-Berry-Gross
420 5.00 1.00 4♠ W 4 7-Passon-Kantor vs 4-McAdam-Quiros
450 2.00 4.00 4♠ W 5 1-Kasle-Kasle vs 6-Silberman-Silberman
450 2.00 4.00 4♠ W 5 3-Flanagan-Flanagan vs 3-Silverstein-Silverstein
450 2.00 4.00 4♠ W 5 4-Nair-Salem vs 5-Zinn-Nelson
450 2.00 4.00 4♠ W 5 5-Peress-Donaldson vs 7-Berlin-Gaer
450 2.00 4.00 4♥ E 5 6-Loew-Schaeffer vs 2-Zack-Bender
|
13 |
♠52
♥KJT5
♦64
♣KQT96
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2/3♦ 1♥ -/1♠ 4/5NT ♠6/7 |
EW: ♣1 ♦4 ♥5 ♠6/5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
1370 6.00 0.00 6♣ N 6 4-Nair-Salem vs 4-McAdam-Quiros
660 4.50 1.50 3N S 5 2-Kaiser-Arenson vs 7-Berlin-Gaer
660 4.50 1.50 3N N 5 1-Kasle-Kasle vs 5-Zinn-Nelson
630 2.50 3.50 3N S 4 6-Loew-Schaeffer vs 1-Berry-Gross
630 2.50 3.50 3N S 4 7-Passon-Kantor vs 3-Silverstein-Silverstein
200 1.00 5.00 6N N -2 3-Flanagan-Flanagan vs 2-Zack-Bender
300 0.00 6.00 4♥ N -3 5-Peress-Donaldson vs 6-Silberman-Silberman
|
14 |
♠75
♥AK98
♦K54
♣KQ75
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 2♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥5 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
430 6.00 0.00 3N N 4 1-Kasle-Kasle vs 5-Zinn-Nelson
420 4.50 1.50 4♠ S 4 4-Nair-Salem vs 4-McAdam-Quiros
420 4.50 1.50 4♠ S 4 6-Loew-Schaeffer vs 1-Berry-Gross
170 2.50 3.50 3♠ S 4 2-Kaiser-Arenson vs 7-Berlin-Gaer
170 2.50 3.50 3♠ S 4 5-Peress-Donaldson vs 6-Silberman-Silberman
150 1.00 5.00 2N N 3 3-Flanagan-Flanagan vs 2-Zack-Bender
50 0.00 6.00 2N N -1 7-Passon-Kantor vs 3-Silverstein-Silverstein
|
15 |
♠J
♥T765
♦AK2
♣AQJ83
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♥ 2NT ♦5 ♠5 |
EW: 2♦ 2♠ ♣3 ♥5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
630 5.50 0.50 3N S 4 4-Nair-Salem vs 4-McAdam-Quiros
630 5.50 0.50 3N N 4 3-Flanagan-Flanagan vs 2-Zack-Bender
130 3.00 3.00 3♣ N 4 1-Kasle-Kasle vs 5-Zinn-Nelson
130 3.00 3.00 3♣ N 4 2-Kaiser-Arenson vs 7-Berlin-Gaer
130 3.00 3.00 3♣ N 4 5-Peress-Donaldson vs 6-Silberman-Silberman
110 1.00 5.00 3♣ N 3 6-Loew-Schaeffer vs 1-Berry-Gross
50 0.00 6.00 2♥ W -1 7-Passon-Kantor vs 3-Silverstein-Silverstein
|
16 |
♠K
♥7
♦T8542
♣KQ9764
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 6NT ♥5 ♠5 |
EW: 2♥ 1♠ ♣1 ♦0 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
1100 6.00 0.00 5♠* E -4 1-Kasle-Kasle vs 5-Zinn-Nelson
490 4.00 2.00 3N S 6 2-Kaiser-Arenson vs 7-Berlin-Gaer
490 4.00 2.00 3N S 6 3-Flanagan-Flanagan vs 2-Zack-Bender
490 4.00 2.00 3N S 6 5-Peress-Donaldson vs 6-Silberman-Silberman
440 2.00 4.00 5♦ N 7 4-Nair-Salem vs 4-McAdam-Quiros
170 0.50 5.50 3♦ S 6 6-Loew-Schaeffer vs 1-Berry-Gross
170 0.50 5.50 4♣ N 6 7-Passon-Kantor vs 3-Silverstein-Silverstein
|
17 |
♠KQT9
♥J8
♦K5
♣KQT83
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥6 ♠5 NT6 |
EW: 2♦ 1♥ 2♠ 1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
300 6.00 0.00 3♠* W -2 2-Kaiser-Arenson vs 6-Silberman-Silberman
50 5.00 1.00 2♦ W -1 5-Peress-Donaldson vs 5-Zinn-Nelson
100 3.00 3.00 2♥ S -2 1-Kasle-Kasle vs 4-McAdam-Quiros
100 3.00 3.00 2♥ S -2 3-Flanagan-Flanagan vs 1-Berry-Gross
100 3.00 3.00 3♣ N -2 4-Nair-Salem vs 3-Silverstein-Silverstein
110 1.00 5.00 2♠ W 2 7-Passon-Kantor vs 2-Zack-Bender
500 0.00 6.00 3♣* N -3 6-Loew-Schaeffer vs 7-Berlin-Gaer
|
18 |
♠974
♥QT652
♦76
♣A32
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♥ ♣2 ♦2 ♥6/7 ♠2 NT2 |
EW: 5♣ 5♦ 5♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 5.50 0.50 3N W -2 3-Flanagan-Flanagan vs 1-Berry-Gross
100 5.50 0.50 3N W -2 7-Passon-Kantor vs 2-Zack-Bender
50 3.50 2.50 4♠ E -1 4-Nair-Salem vs 3-Silverstein-Silverstein
50 3.50 2.50 5♣ W -1 5-Peress-Donaldson vs 5-Zinn-Nelson
420 2.00 4.00 5♦ E 6 2-Kaiser-Arenson vs 6-Silberman-Silberman
460 0.50 5.50 3N W 5 6-Loew-Schaeffer vs 7-Berlin-Gaer
460 0.50 5.50 3N E 5 1-Kasle-Kasle vs 4-McAdam-Quiros
|
19 |
♠Q83
♥KQJ98653
♦5
♣8
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 1♠ ♣3 ♦2 NT4 |
EW: 3♣ 5♦ ♥3 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
420 5.50 0.50 4♥ N 4 2-Kaiser-Arenson vs 6-Silberman-Silberman
420 5.50 0.50 4♥ N 4 4-Nair-Salem vs 3-Silverstein-Silverstein
200 3.50 2.50 6♦* E -1 7-Passon-Kantor vs 2-Zack-Bender
200 3.50 2.50 5♦* E -1 6-Loew-Schaeffer vs 7-Berlin-Gaer
50 1.00 5.00 5♥ N -1 3-Flanagan-Flanagan vs 1-Berry-Gross
50 1.00 5.00 5♥ N -1 5-Peress-Donaldson vs 5-Zinn-Nelson
50 1.00 5.00 4♥ N -1 1-Kasle-Kasle vs 4-McAdam-Quiros
|
20 |
♠98764
♥972
♦T
♣A853
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦4 ♥3 ♠6 NT3 |
EW: 2♣ 3♦ 4/3♥ 3NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
110 5.00 1.00 3♦ W 3 2-Kaiser-Arenson vs 6-Silberman-Silberman
110 5.00 1.00 3♦ W 3 3-Flanagan-Flanagan vs 1-Berry-Gross
110 5.00 1.00 3♦ W 3 6-Loew-Schaeffer vs 7-Berlin-Gaer
170 3.00 3.00 2♥ W 4 4-Nair-Salem vs 3-Silverstein-Silverstein
180 2.00 4.00 2N E 4 7-Passon-Kantor vs 2-Zack-Bender
600 1.00 5.00 3N E 3 1-Kasle-Kasle vs 4-McAdam-Quiros
630 0.00 6.00 3N E 4 5-Peress-Donaldson vs 5-Zinn-Nelson
|
21 |
♠T9
♥T87652
♦K4
♣AJ7
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ 2/1♠ 2/1NT ♦6/5 |
EW: 1♦ ♣6 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
150 5.50 0.50 1N N 3 6-Loew-Schaeffer vs 6-Silberman-Silberman
150 5.50 0.50 3♣ E -3 4-Nair-Salem vs 2-Zack-Bender
110 3.50 2.50 2♠ S 2 3-Flanagan-Flanagan vs 7-Berlin-Gaer
110 3.50 2.50 2♥ N 2 2-Kaiser-Arenson vs 5-Zinn-Nelson
50 2.00 4.00 2♠ W -1 5-Peress-Donaldson vs 4-McAdam-Quiros
90 1.00 5.00 2♦ E 2 1-Kasle-Kasle vs 3-Silverstein-Silverstein
100 0.00 6.00 2♥ N -1 7-Passon-Kantor vs 1-Berry-Gross
|
22 |
♠AQ74
♥7432
♦63
♣732
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♠ 1NT ♣2 ♦2 ♥3 |
EW: 5♣ 3♦ 1♥ ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
140 6.00 0.00 3♠ S 3 5-Peress-Donaldson vs 4-McAdam-Quiros
100 5.00 1.00 5♦ W -1 3-Flanagan-Flanagan vs 7-Berlin-Gaer
50 3.00 3.00 4♠ S -1 2-Kaiser-Arenson vs 5-Zinn-Nelson
50 3.00 3.00 4♠ S -1 4-Nair-Salem vs 2-Zack-Bender
50 3.00 3.00 4♠ N -1 1-Kasle-Kasle vs 3-Silverstein-Silverstein
100 1.00 5.00 4♠ S -2 6-Loew-Schaeffer vs 6-Silberman-Silberman
150 0.00 6.00 4♣ E 5 7-Passon-Kantor vs 1-Berry-Gross
|
23 |
♠Q2
♥A9743
♦Q9853
♣K
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ ♥6/5 ♠6 NT6/5 |
EW: 1♠ -/1NT ♣6 ♦5 ♥6 NT6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
200 6.00 0.00 2♦ W -2 6-Loew-Schaeffer vs 6-Silberman-Silberman
90 5.00 1.00 2♣ S 2 3-Flanagan-Flanagan vs 7-Berlin-Gaer
100 3.00 3.00 1N N -1 5-Peress-Donaldson vs 4-McAdam-Quiros
100 3.00 3.00 3♣ S -1 1-Kasle-Kasle vs 3-Silverstein-Silverstein
100 3.00 3.00 3♣ S -1 2-Kaiser-Arenson vs 5-Zinn-Nelson
110 0.50 5.50 2♠ E 2 7-Passon-Kantor vs 1-Berry-Gross
110 0.50 5.50 1♠ W 2 4-Nair-Salem vs 2-Zack-Bender
|
24 |
♠J86
♥K43
♦732
♣AQ32
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ 3♠ ♦5 NT6 |
EW: 2♦ 1NT ♣5 ♥5 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
140 6.00 0.00 3♠ N 3 1-Kasle-Kasle vs 3-Silverstein-Silverstein
50 4.50 1.50 3♦ E -1 3-Flanagan-Flanagan vs 7-Berlin-Gaer
50 4.50 1.50 3♦ E -1 4-Nair-Salem vs 2-Zack-Bender
50 3.00 3.00 3♠ S -1 6-Loew-Schaeffer vs 6-Silberman-Silberman
90 2.00 4.00 1N W 1 2-Kaiser-Arenson vs 5-Zinn-Nelson
120 1.00 5.00 1N W 2 7-Passon-Kantor vs 1-Berry-Gross
150 0.00 6.00 1N W 3 5-Peress-Donaldson vs 4-McAdam-Quiros
|
25 |
♠AQ98
♥A84
♦K4
♣Q983
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 3♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣4/5 ♦3/4 ♥3/4 ♠3 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
280 6.00 0.00 1N* N 2 3-Flanagan-Flanagan vs 6-Silberman-Silberman
180 5.00 1.00 1N N 4 2-Kaiser-Arenson vs 4-McAdam-Quiros
150 3.50 2.50 1N N 3 1-Kasle-Kasle vs 2-Zack-Bender
150 3.50 2.50 1N N 3 4-Nair-Salem vs 1-Berry-Gross
120 2.00 4.00 2N N 2 6-Loew-Schaeffer vs 5-Zinn-Nelson
50 1.00 5.00 1N N -1 5-Peress-Donaldson vs 3-Silverstein-Silverstein
100 0.00 6.00 2♠ N -2 7-Passon-Kantor vs 7-Berlin-Gaer
|
26 |
♠AKQ94
♥Q
♦T87
♣AK87
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 1♠ ♥4 NT6 |
EW: 3♥ -/1NT ♣6 ♦4 ♠5/6 NT6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
110 6.00 0.00 1♠ N 2 5-Peress-Donaldson vs 3-Silverstein-Silverstein
80 5.00 1.00 1♠ N 1 2-Kaiser-Arenson vs 4-McAdam-Quiros
100 4.00 2.00 3♠ S -1 1-Kasle-Kasle vs 2-Zack-Bender
170 3.00 3.00 3♥ E 4 3-Flanagan-Flanagan vs 6-Silberman-Silberman
200 1.00 5.00 3♠ N -2 4-Nair-Salem vs 1-Berry-Gross
200 1.00 5.00 2♠ N -2 6-Loew-Schaeffer vs 5-Zinn-Nelson
200 1.00 5.00 2♠ N -2 7-Passon-Kantor vs 7-Berlin-Gaer
|
27 |
♠J3
♥8732
♦942
♣AQJ6
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦4 ♥6 ♠4 NT6 |
EW: 1♣ 3♦ 1♥ 3♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 6.00 0.00 3♠ E -2 1-Kasle-Kasle vs 2-Zack-Bender
50 5.00 1.00 2♠ E -1 6-Loew-Schaeffer vs 5-Zinn-Nelson
100 4.00 2.00 2♥ N -2 3-Flanagan-Flanagan vs 6-Silberman-Silberman
140 2.50 3.50 2♠ E 3 2-Kaiser-Arenson vs 4-McAdam-Quiros
140 2.50 3.50 2♠ E 3 5-Peress-Donaldson vs 3-Silverstein-Silverstein
150 1.00 5.00 4♣ S -3 4-Nair-Salem vs 1-Berry-Gross
170 0.00 6.00 3♠ E 4 7-Passon-Kantor vs 7-Berlin-Gaer
|
28 |
♠QJ64
♥K86
♦Q62
♣J86
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦2 ♥2 ♠4 NT4 |
EW: 4/5♦ 5♥ 3♠ ♣6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 6.00 0.00 5♥* E -1 1-Kasle-Kasle vs 2-Zack-Bender
200 4.50 1.50 3♥ W 5 4-Nair-Salem vs 1-Berry-Gross
200 4.50 1.50 3♥ W 5 6-Loew-Schaeffer vs 5-Zinn-Nelson
450 1.50 4.50 4♠ W 5 2-Kaiser-Arenson vs 4-McAdam-Quiros
450 1.50 4.50 5♥ W 5 7-Passon-Kantor vs 7-Berlin-Gaer
450 1.50 4.50 4♥ W 5 3-Flanagan-Flanagan vs 6-Silberman-Silberman
450 1.50 4.50 4♥ W 5 5-Peress-Donaldson vs 3-Silverstein-Silverstein
|